>>前のページにもどる | |||||||||||||
▼ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2023-04-06 送料改定 | |||||||||||||
送料について | |||||||||||||
※一部アイテムからのリンクで旧送料表が表示される場合がありますが、4/6以降はこちらの送料となります。 |
|||||||||||||
・佐川急便、クロネコヤマト宅急便、クロネコヤマト家財宅急便(大型家具)にてお届けします。 ・送料区分は、各商品ページに記載しておりますので、そちらでご確認ください。 ※オーダー品、サイズ変更品の送料区分はお見積もり時にお知らせします。 ※離島に関しましては、別途お見積もりが必要になる場合があります。 ・手作り品販売サイト(Creema ・Minneなど)で購入の場合はそちらの送料の適用となります。 |
|||||||||||||
宅急便送料 | |||||||||||||
区分 / 地域 |
九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 北陸 東海 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 | 沖縄 | ||||
福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 |
広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
京都 滋賀 奈良 大阪 兵庫 和歌山 |
静岡 愛知 岐阜 三重 富山 石川 福井 |
東京 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 長野 新潟 |
青森 秋田 岩手 宮城 福島 山形 |
北海道 | 沖縄 | |||||
|
|||||||||||||
(60) | 570 | 570 | 660 | 660 | 930 | 1120 | 1570 | 2120 | 1200 | ||||
|
|||||||||||||
(80) | 880 | 880 | 1170 | 1170 | 1200 | 1440 | 1840 | 2380 | 1760 | ||||
|
|||||||||||||
(100) | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1490 | 1740 | 2130 | 2660 | 2340 | ||||
|
|||||||||||||
(120) | 1650 | 1650 | 1790 | 1790 | 1790 | 2140 | 2430 | 2950 | 2930 | ||||
|
|||||||||||||
(140) | 1970 | 1970 | 2020 | 2020 | 2110 | 2460 | 2650 | 3260 | 3540 | ||||
|
|||||||||||||
(160) | 2170 | 2170 | 2280 | 2280 | 2410 | 2660 | 2950 | 3550 | 4130 | ||||
|
|||||||||||||
(180) | 2780 | 2780 | 3390 | 3390 | 3510 | 3750 | 4530 | 5050 | 5330 | ||||
|
|||||||||||||
(200) | 3380 | 3380 | 3990 | 3990 | 4110 | 4350 | 5130 | 5650 | 6030 | ||||
|
|||||||||||||
(220) | 4070 | 4180 | 4540 | 4710 | 5360 | 6360 | 7130 | 9900 | 13475 | (沖縄は家財便) | |||
|
|||||||||||||
(240) | 5240 | 5360 | 5770 | 6130 | 7010 | 8360 | 9480 | 13360 | 13475 | (沖縄は家財便) | |||
|
|||||||||||||
(260) | 6420 | 6540 | 7070 | 7480 | 8660 | 10360 | 11830 | 16780 | 20515 | (沖縄は家財便) | |||
|
|||||||||||||
クロネコヤマト家財宅急便送料(大型荷物用) | |||||||||||||
区分 / 地域 |
九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 北陸 東海 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 | 沖縄 | ||||
運賃例 | 福岡 | 広島 | 愛媛 | 大阪 | 愛知 | 東京 | 宮城 | 北海道 | 沖縄 | ||||
|
|||||||||||||
(家160) | 3190 | 3190 | 3300 | 3520 | 3520 | 3850 | 4290 | 5390 | 4730 | 家財宅急便は県別の運賃設定 となっていますので、実際の運賃は、お見積り時にお知らせいたします。 |
|||
|
|||||||||||||
(家200) | 4400 | 4510 | 4730 | 5500 | 5720 | 6270 | 7040 | 9240 | 7700 | ||||
|
|||||||||||||
(家250) | 7535 | 7755 | 8525 | 9185 | 9515 | 11935 | 13035 | 17765 | 13475 | ||||
|
|||||||||||||
(家300) | 10945 | 11055 | 11605 | 13475 | 14575 | 16885 | 19525 | 26895 | 20515 | ||||
|
|||||||||||||
(家350) | 16555 | 16775 | 18205 | 21285 | 22935 | 26235 | 30085 | 42295 | 31735 | ||||
|
|||||||||||||
(家400) | 23375 | 23705 | 25025 | 28105 | 29865 | 34155 | 40645 | 56375 | - | ||||
|
|||||||||||||
◆お届け方法の違いについて ・佐川急便・クロネコ宅急便 玄関先までのお届けとなります。開封・設置はお客さまにてお願いいたします。 ・クロネコヤマト家財宅急便 ご希望場所への設置まで行います。開封・設置・梱包資材の処分まで業者が行います。 ※大型家具はクロネコヤマト家財宅急便となります。 家財宅急便は、開封に全く手がかかりませんので、小さいお子様のいらっしゃるお客様には特にお勧めのサービスです。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||